ビンピッキング
マシンテンディング
パレットアンローディング
キッティングおよび組立
ビンピッキング
マシンテンディング
パレットアンローディング
キッティングおよび組立
多機能でコストパフォーマンスに優れた3Dビジョンシステム
| 3D測定方法 | Structured light |
| 3D画像取得時間 | 300ms |
| 3Dカメラ解像度(ピクセル) | 640x480 |
| 3Dカメラ精度(mm)* | 1.0 - 3.0mm |
| 3Dカメラ精度(%) | < 1.2% |
| 3Dカメラ精度(mm)** | 4 - 18mm |
| 推定ピッキング精度*** | 1.5 - 2 × 3Dカメラ精度 |
| 3Dカメラ重量 | 1030 g |
| PCへの3Dカメラ接続 | M12–8(USB) – USB3 |
| ロボットへのPC接続 | Ethernet TCP/IP |
| 電源供給 | USB3 5VDC |
| 温度 | 5°C~40°C |
| 湿度 | ˜95% @ 40°C (非凝縮) |
| IP等級 | IP54 |
| 振動 | 動作時、2Grms、5~500Hz、3軸 |
| 認証 | CE, FCC |
*カメラから遠ざかると、3Dカメラの精度が低下します。
** FOVが広くなると、3Dカメラの精度が低下します。
*** 実際の生産環境での平均精度。
Pick itの高解像度3Dビジョンシステム
| 3D測定方法 | Structured light |
| 3D画像取得時間 | 200-1000 ms |
| 3Dカメラ解像度(ピクセル) | 1920 x 1200 |
| 3Dカメラ精度(mm)* | 0.15 - 0.8 mm |
| 3Dカメラ精度(%) | < 0.75% |
| 3Dカメラ精度(mm)** | 2 - 4 mm |
| 推定ピッキング精度*** | 1.5 x 3D カメラ精度 |
| 3Dカメラ重量 | 2 kg |
| PCへの3Dカメラ接続 | M12–8(USB) – USB3 |
| ロボットへのPC接続 | Ethernet TCP/IP |
| 電源供給 | M12–5 24VDC / 120 W |
| 温度 | 10°C ~ 40°C |
| IP等級 | IP65 |
| 振動 | 5Gランダム、25Gショック |
| 認証 | CE, CB, EN6950, FCC Aグレード |
*カメラから遠ざかると、3Dカメラの精度が低下します。
** FOVが広くなると、3Dカメラの精度が低下します。
*** 実際の生産環境での平均精度。
Pick itの高解像度3Dビジョンシステム
| 3D測定方法 | Structured light |
| 3D画像取得時間 | From 200 ms |
| 3Dカメラ解像度(Picxel) | 1944 x 1200 (2.3 MP) |
| 3Dカメラ精度(%) | < 0.4 % |
| 3Dカメラ精度(mm)** | 1 - 2 mm |
| 推定ピッキング精度** | 1.5 x 3D カメラ精度 |
| (最適)作動距離 | 500 - 1100 mm |
| FOV | 735 x 448 mm @ 0.7m |
| 1049 x 640 mm @ 1m | |
| 3Dカメラ重量 | 880 g |
| PCへの3Dカメラ接続 | M12-8 (Ethernet) |
| ロボットへのPC接続 | Ethernet TCP/IP |
| 電源供給 | M12–5 24VDC |
| 温度 | 0°C ~ 40°C |
| IP等級 | IP65 |
| 振動 | 5Gランダム、15Gショック |
| 認証 | CE, CB, EN6950, FCC Bグレード |
*カメラから遠ざかると、3Dカメラの精度が低下します。
** FOVが広くなると、3Dカメラの精度が低下します。
*** 実際の生産環境での平均精度。
Pick itの高解像度および広いFOVを持つ3Dビジョンシステム
| 3D測定方法 | Structured light |
| 3D画像取得時間 | 200-1000 ms |
| 3Dカメラ解像度(ピクセル) | 1920 x 1200 |
| 3Dカメラ精度(mm)* | 0.3 - 1.6 mm |
| 3Dカメラ精度(%) | < 0.75% |
| 3Dカメラ精度(mm)** | 3 - 7 mm |
| 推定ピッキング精度*** | 1.5 x 3D カメラ精度 |
| 3Dカメラ重量 | 2 kg |
| PCへの3Dカメラ接続 | M12–8(USB) – USB3 |
| ロボットへのPC接続 | Ethernet TCP/IP |
| 電源供給 | M12–5 24VDC / 120 W |
| 温度 | 10°C ~ 40°C |
| IP等級 | IP65 |
| 振動 | 5Gランダム、25Gショック |
| 認証 | CE, CB, EN6950, FCC Aグレード CE, FCC |
*カメラから遠ざかると、3Dカメラの精度が低下します。
** FOVが広くなると、3Dカメラの精度が低下します。
*** 実際の生産環境での平均精度。